自社保有の路面切削機(ロータ幅員2m級 計4台保有)で路面切削を行います。
路面切削機は、アスファルト舗装の路面切削を主に使用します。
切削された廃材は、路面切削機前方に設置されているベルトコンベアーによりダンプトラック(2t~10t級)に直接積込みます。
特定特殊自動車排ガス基準適合車です。
型式 | ER551F | ||||||
質量 | 運転質量 | kg | 29,000 | 作業装置 | 作業幅 | mm | 2,050 |
前輪質量 | kg | 10,890 | 最大切削深さ | mm | 230 | ||
後輪質量 | kg | 18,110 | ドラムシフト量(左右共) | mm | 450 | ||
性能 | 走行速度 | km/h | 0~25 | ビット本数 | 本 | 156 | |
作業速度 | m/min | 0~60 | カーブクリアランス | mm | 左右共400 | ||
登坂能力 | 度 | 26 | 積込装置 | ベルト幅 | mm | 600 | |
最小回転半径 | m | 11 | 積込高さ | mm | 4,295 | ||
寸法 | 全長 | mm | 10,300 | スイング角度(左右共) | 度 | 40 | |
全幅 | mm | 2,470 | 容量 | 燃料タンク | L | 700 | |
全高(回送時/運搬時) | mm | 3,270/2,790 | 散水タンク | L | 2,000 | ||
軸距 | mm | 6,000 | |||||
機関 | 名称 | カミンズQSX165ターボ | |||||
総行程容積 | L | 15,022 | |||||
定格出力 | Kw(ps) | 400(544)/1,800 |
型式 | ER552F | ||||||
打刻型式 | MER10 | ||||||
質量 | 運転質量 | kg | 28,200 | 車輪 | タイヤサイズ | 14.00-24-16PR | |
運転質量時 前軸/後軸 | kg | 10,790 / 17,410 | タイヤ空気圧(1本あたり) | kPa | 600 | ||
性能 | 走行速度 | km/h | 0~27 | 作業装置 | 作業幅 | mm | 2,050 |
作業速度 | m/min | 0~55 | 最大切削深さ | mm | 230 | ||
登板能力 | 度 | 23 | ドラムシフト(左右共) | mm | 450 | ||
最小回転半径 | m | 11.5 | カープクリアランス(左右共) | mm | 400 | ||
寸法 | 全長 | mm | 10,560 | サイドクリアランス(左右共) | mm | 105 | |
全幅 | mm | 2,460 | ビット本数 | 本 | 156 | ||
全高(回送時/運搬時) | mm | 3,170/2,787 | 散水装置 | 電動圧送式 | |||
軸距 | mm | 6,000 | 積込装置 | ベルト幅 | mm | 600 | |
機関 | エンジン名称(ディーゼルエンジン) | コマツSAA6D140E-5 | 積込み高さ | mm | 4,400 | ||
エンジン型式 | 4サイクル水冷ターボ・CAC付 | スイング角度(左右共) | 度 | 40 | |||
総工程容積 | L | 15,239 | タンク容量 | 燃料タンク | L | 700 | |
定格出力 | 418(568)/2,000 | 散水タンク | L | 2,000 |
型式 | ER555F | ||||||
打刻型式 | 1ER13 | ||||||
質量 | 運転質量 | kg | 28,900 | 車輪 | タイヤサイズ | 14.00-24-16PR | |
運転質量時 前軸/後軸 | kg | 11,380 / 17,520 | タイヤ空気圧(1本あたり) | kPa | 600 | ||
性能 | 走行速度 | km/h | 0~27 | 作業装置 | 作業幅 | mm | 2,050 |
作業速度 | m/min | 0~55 | 最大切削深さ | mm | 230 | ||
登板能力 | 度 | 23 | ドラムシフト(左右共) | mm | 450 | ||
最小回転半径 | m | 11.6 | カープクリアランス(左右共) | mm | 400 | ||
寸法 | 全長 | mm | 10,455 | サイドクリアランス(左右共) | mm | 105 | |
全幅 | mm | 2,460 | ビット本数 | 本 | 142 |
||
全高(回送時/運搬時) | mm | 3,180/2,800 | 作業灯 | 個 | 11 | ||
軸距 | mm | 6,000 | 積込装置 | ベルト幅 | mm | 600 | |
機関 | エンジン名称(ディーゼルエンジン) | コマツSAA6D140E-7-B | 積込み高さ | mm | 4,345 | ||
エンジン型式 | 4サイクル水冷ターボ・CAC付 | スイング角度(左右共) | 度 | 40 | |||
総工程容積 | L | 15,239 | タンク容量 | 燃料タンク | L | 600 | |
定格出力 | 370(503)/1,800 | 散水タンク | L | 2,000 |
様々な用途に適応可能な小型切削機です。
ドラムは機体両サイドにシフト可能で、リヤ切削のための後方ぎりぎりからの切削が可能です。
改正排ガス基準適合車です。
一定台数(30台/年かつ承認後の総生産台数100台)以下の製作・輸入をするものとして国が承認した特定特殊自動車に表示されます。
少数しか生産されないことから、通常の技術基準より緩和されています。
※範多機械株式会社カタログ記載規格
CRP100V | |
質量 | 約7,000kg |
標準切削幅 | 1,000mm |
最大切削深 | 100mm |
作業速度 | 1~11.7m/min |
走行速度 | 5.5km/h |
形式 | ロータリードラム式 |
---|---|
ビット先端径 | ф610nm |
ドラム幅 | 1,000mm |
ビット形式 | コニカルビット |
ビット本数 | 78本 |
ビットピッチ | 15mm |
ドラム回転数 | 106min |
ドラムシフト量 | 700mm(機体左外側200mm・右外側100mm) |
全長 | 3,880mm |
---|---|
全幅 | 1,540mm |
全高 | 2,300mm |
ホイールベース | 1,900mm |
トレッド(前) | 1,270mm |
トレッド(後) | 1,270mm |
タイヤサイズ | 26×9×20 |
走行形式 | 油圧式(4輪駆動方式) |
---|---|
ステアリング形式 | パワーステアリング |
ブレーキ形式 | 油圧式 |
駐車ブレーキ | 機械式 |
名称 | いすゞ88-66017 |
---|---|
型式 | 4サイクル水冷立形ディーゼルエンジン |
総排気量 | 6,494cc |
定格出力 | 95.6kw/2,200min⁻¹ |
最大トルク | 470.4N・m/1,400min⁻¹ |
※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。
※本表の単位は国際単位系による$1単位で表示しています。
■グレードセンサー標準装備
ドラムサイドカバー取付の接触式で、切削制度を上げるグレードセンサです。
ロードスタビライザーを用いた施工は既設アスファルト混合物と、その下の既設砕石路盤材の一部を、その場で破砕しながら、同時にセメントとアスファルト乳剤を攪拌・混合し、締固め機械で締固めて新しい上層路盤として再構築します。
なお、ロードスタビライザーを用いた工法はグリーン購入法対象であり、環境に優しく、さらに工期短縮とコスト削減も実現できます。