


自社保有の路面切削機(ロータ幅員2m級 計4台保有)で路面切削を行います。
路面切削機は、アスファルト舗装の路面切削を主に使用します。
切削された廃材は、路面切削機前方に設置されているベルトコンベアーによりダンプトラック(2t~10t級)に直接積込みます。
| メーカー名 | SAKAI:酒井重工業(株) | ||||
| 型式 | ER555F | ER552F | ER551F | ||
| 質量 | 運転質量 | kg | 28,900 | 28,200 | 29,000 |
| 運転質量時 前軸/後軸 | kg | 11,300/17,520 | 10,790/17,410 | 10,890/18,110 | |
| 性能 | 走行速度 | km/h | 0~27 | 0~27 | 0~25 |
| 作業速度 | m/min | 0~55 | 0~55 | 0~60 | |
| 登坂能力 | 度 | 23 | 23 | 26 | |
| 最小回転半径(外輪基準) | m | 11.6 | 11.5 | 11.0 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 10,455 | 10,560 | 10,300 |
| 全幅 | mm | 2,460 | 2,460 | 2,470 | |
| 全高(回送時/運搬時) | mm | 3,180/2,800 | 3,170/2,787 | 3,240/2,790 | |
| 軸距 | mm | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 機関 | メーカー | コマツ | コマツ | カミンズ | |
| 型式 | SAA6D140E-7-B | SAA6D140E-5 | QSX15 | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷6気筒直噴ターボ・ CAC付 |
水冷6気筒直噴ターボ・ CAC付 |
水冷6気筒直噴ターボ・ CAC付 |
||
| 総行程容量 | L | 15.239 | 15.239 | 15.022 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
370(503)/1,800 | 418(568)/2,000 | 400(544)/1,800 | |
| 車輪 | タイヤサイズ | 14.00-24-16PR(OR) | 14.00-24-16PR(OR) | 14.00-24-16PR(OR) | |
| タイヤ空気圧(1本) | kPa | 600 | 600 | 600 | |
| 作業装置 | 作業幅 | mm | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 最大切削深さ | mm | 230 | 230 | 230 | |
| ドラムシフト(左右共) | mm | 450 | 450 | 450 | |
| カーブクリアランス(左右共) | mm | 400 | 400 | 400 | |
| サイドクリアランス(左右共) | mm | 105 | 105 | 105 | |
| ビット本数 | 本 | 142 | 156 | 156 | |
| 積込装置 | ベルト幅 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 積込高さ | mm | 4,345 | 4,400 | 4,400 | |
| スイング角度(左右共) | 度 | 40 | 40 | 40 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | L | 600 | 700 | 700 |
| 散水タンク | L | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |


HANTA CPR-100V
様々な用途に適応可能な小型切削機です。
ドラムは機体両サイドにシフト可能で、リヤ切削のための後方ぎりぎりからの切削が可能です。
Wirtgen W350
主にマンホールの周りなどに適応可能な小型切削機です。
全体の切削作業の時でも、車道切削作業の最後の仕上げの時でも、マンホールに沿ってカバーを損傷することなく容易に切削が可能です。
| メーカー名 |
HANTA 範多機械(株) |
Wirtgen ヴィルトゲンジャパン(株) |
||
| 型式 | CRP-100V | W350 | ||
| 諸元 | 質量 | kg | 約7,000 | 4,100 |
| 切削幅 | mm | 1,000 | 350 | |
| 最大切削深さ | mm | 100 | 100 | |
| 走行形式 | 油圧式(4輪駆動) | 油圧式(前輪駆動) | ||
| 走行速度 | km/h | 5.5 | 5 | |
| 作業速度 | m/min | 0~11.7 | 0~20 | |
| 主要寸法 | 全長 | mm | 3,880 | 2,787 |
| 全幅 | mm | 1,540 | 1,155 | |
| 全高 | mm | 2,300 | 1,875 | |
| 軸距 | mm | 1,900 | 1,640 | |
| トレッド(前) | mm | 1,270 | - | |
| トレッド(後) | mm | 1,270 | 965 | |
| タイヤサイズ | 26×9×20 |
前φ560×245 後φ405×130 |
||
| 機関 | メーカー | いすゞ | ドイツKHD | |
| 型式 | BB-6BG1T | F4L1011F | ||
| 形式 | 水冷立形6気筒 ディーゼルターボ |
冷却:空気/油 4気筒ディーゼル |
||
| 総行程容量 | L | 6.494 | 2.732 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
95.6(135)/2,200 | 37(50)/2,300 | |
| 切削ドラム | ビット先端径 | mm | φ610 | φ460 |
| ドラム幅 | mm | 1,000 | 350 | |
| ビット本数 | 本 | 80 | 38 | |
| ビットピッチ | mm | 15 | 12 | |
| ドラムシフト量 | mm | 700(機体左外側200・右外側100) | - | |
| その他 | 切削精度を上げる グレードセンサー標準装備 |
マンホールに沿って 丸く切削することも可能 |
||
| メーカー名 | (株)ノリタケマシンテクノ | ||
| 型式 | DG-600D型 | ||
| 諸元 | 概算重量 | kg | 1,900 |
| 施工幅 | mm | 600 | |
| 走行方式 | 前輪油圧駆動方式 | ||
| 走行速度 | m/h | 0~1,500 | |
| 作業速度 | m/h | 0~300 | |
| 切込深度調整 |
油圧シリンダー式 手動微調整装置付 |
||
| 概略寸法 | 全長 | mm | 2,900 |
| 全幅 | mm | 1,200 | |
| 全高 | mm | 1,900 | |
| 機関 | メーカー | いすゞ | |
| 型式 | 4LE2 | ||
| 形式 | 4気筒ディーゼルエンジン | ||
| 総行程容量 | L | 2.18 | |
| 定格出力 | kW/min-1 | 32/2,300 | |
| ブレード | 使用ブレード | 専用乾式ブレード 12" | |
| ブレード軸 | mm | 65φ×600 Vベルト駆動 | |
| ブレード冷却 | ブロアーによる空気強制空冷 | ||
| メーカー名 |
HOWA 豊和工業(株) |
||
| 機種 | 湿式ブラシ式 | ||
| 型式 | HF80H | ||
| 諸元 | 車両総質量 | kg | 7,890 |
| 最大積載質量 | kg | 1,450 | |
| 全長 | mm | 7,295 | |
| 全幅 | mm | 2,200 | |
| 全高(回送時/運搬時) | mm | 2,750 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| 性能 | 最高走行速度 | km/h | 110 |
| 清掃速度 | km/h | 3~25 | |
| 清掃幅 | m | (左側)1,870 | |
| m | (右側)1,870 | ||
| m | (両側)2,800 | ||
| 最小回転半径 | m | 6.0 | |
| ホッパ容量 | m3 | 1.5 | |
| ホッパ容量ダンプ形式 | リアリフトダンプ | ||
| 水タンク容量 | L | 600.0 | |
| シャシ | 形式 | いすゞ4トン積 | |
| ハンドル位置 | 左 | ||
| 作業用機関 | メーカー | いすゞ | |
| 型式 | 4LE1 | ||
| 形式 | 水冷4気筒ディーゼル | ||
| 総行程容量 | L | 15.239 | |
| 定格出力 | kW/min-1 | 29.7/2,200 | |
| メーカー名 |
KOMATSU (株)小松製作所 |
||
| 型式 | CS210 | ||
| 諸元 | 混合幅 | mm | 1,600 |
| 最大混合深さ | mm | 600 | |
| 車両総質量 | kg | 16,110 | |
| ロータシフト量(左右共) | mm | 515 | |
| オフセット量(左側) | mm | 140 | |
| 接地圧 | kPa | 52 | |
| 走行速度 | km/h | 0~3.1 | |
| 作業速度 | m/min | 0~10 | |
| 最大けん引力 | kN | 99.1 | |
| 登坂能力 | 度 | 20 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 7,500 |
| 全幅 | mm | 2,350 | |
| 全高 | mm | 2,630 | |
| シュー幅 | mm | 500 | |
| 最低地上高 | mm | 330 | |
| 機関 | メーカー | コマツ | |
| 型式 | S6D125E-2 | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷6気筒直噴ターボ | ||
| 総行程容量 | L | 11.04 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
152(206)/2,000 | |
| ロータ装置 | 駆動方式 | 油圧駆動 | |
| ローター回転速度 | min-1 | 0~143 | |
| ビット本数 | 本 | 52 | |
ロードスタビライザーを用いた施工は既設アスファルト混合物と、その下の既設砕石路盤材の一部を、その場で破砕しながら、同時にセメントとアスファルト乳剤を攪拌・混合し、締固め機械で締固めて新しい上層路盤として再構築します。
ロードスタビライザーを用いた工法はグリーン購入法対象であり、環境に優しく、さらに工期短縮とコスト削減も実現できます。
| メーカー名 |
KOMATSU (株)小松製作所 |
||
| 型式 | GS360 | ||
| 諸元 | 混合幅 | mm | 2,000 |
| 最大混合深さ | mm | 400 | |
| 運転質量 | kg | 19,335 | |
| ロータシフト量(左右共) | mm | 500 | |
| オフセット量 | mm | 295 | |
| 前輪/後輪荷重 | kN | 62.3/127.3 | |
| 走行速度 | km/h | 0~25 | |
| 作業速度 | m/min | 0~50 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 9,105 |
| 全幅 | mm | 2,450 | |
| 全高 | mm | 3,375 | |
| 最低地上高 | mm | 350 | |
| 機関 | メーカー | コマツ | |
| 型式 | S6D140 | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷6気筒直噴ターボ | ||
| 総行程容量 | L | 15.2 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
265(360)/2,000 | |
| ロータ装置 | 駆動方式 | 油圧駆動 | |
| ローター径 | mm | 1,240 | |
| ローター回転速度 | min-1 | 0~143 | |
| ビット本数 | 本 | 52 | |
| メーカー名(製造) |
MITSUBISHI 三菱重工業(株) |
||
| 型式 | MG230Ⅲ | ||
| 諸元 | 車両総質量(キャブ、キャノピ無) | kg | 10,115 |
| 前輪/後輪荷重 | kN | 28.8/70.4 | |
| ブレード長さ | mm | 3,100 | |
| 走行速度 前進/後進 | km/h | 0~45 /0~45.4 | |
| 最大けん引力 | kN | 56.3 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | m | 10.2 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 7,640 |
| 全幅 | mm | 2,160 | |
| 全高(マフラ上端まで) | mm | 2,730 | |
| 全高(キャブ上端まで) | mm | 3,295 | |
| 軸距 | mm | 5,300 | |
| タンデムホイール中心距離 | mm | 1,395 | |
| 機関 | メーカー | CAT | |
| 型式 | C4.4 ACERT | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷4気筒直噴ターボ | ||
| 総行程容量 | L | 4.4 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
92.8(126)/2,200 | |
| 車輪 | タイヤサイズ(前後共) | 11.00-20-12PR | |
| ブレード | 寸法(長さ×高さ) | 3,100×530 | |
| 最大地上高さ | mm | 430 | |
| 最大地下深さ | mm | 410 | |
| 旋回速度 | 度/sec | 9 | |
| 切削角度 | 度 | 36~81 | |
| メーカー名(製造) |
KOMATSU (株)小松製作所 |
||
| 型式 | D21A | ||
| 諸元 | 機械質量 | kg | 3,940 |
| 接地圧 | kPa | 38.2 | |
| ブレード幅 | mm | 2,170 | |
| 走行速度 | km/h | 前進0~4.4 後進0~5.6 | |
| 最大けん引力 | kN | 44.3 | |
| 最小旋回半径 | m | 2.0 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 3,365 |
| 全幅(本体/ブレード) | mm | 1,610/2,170 | |
| 全高(キャノピ上面) | mm | 2,450 | |
| 接地長 | mm | 1,685 | |
| 履帯中心距離 | mm | 1,310 | |
| 履帯幅 | mm | 300 | |
| 最低地上高 | mm | 295 | |
| 機関 | メーカー | コマツ | |
| 型式 | 4D94LE-2 | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷4気筒直噴 | ||
| 総行程容量 | L | 3.053 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
32.4(44)/2,450 | |
| ブレード | 寸法(幅×高さ) | 2,170×590 | |
| 最大上昇量/下降量 | mm | 790/385 | |
| チルト量 | mm | 250 | |
| 旋回速度 | 度/sec | 9 | |
| アングル角度 | 度 | 25 | |
| メーカー名 |
HANTA 範多機械(株) |
||
| 型式 | DS-16FGDT(F) | ||
| 諸元 | 車両総質量 | kg | 6,040 |
| 最大積載質量 | kg | 1,580 | |
| タンク容量 | L | 1,600 | |
| 動力源 |
トラックエンジン F.P.T.O油圧式 |
||
| 全長 | mm | 5,440 | |
| 全幅 | mm | 1,900 | |
| 全高 | mm | 2,380 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| 性能 | 対応散布量 | ℓ/m2 | 0.2~1.2 |
| 散布車速 | m/min | 42~500 | |
| 散布幅 | m | (最大)3.8 | |
| 吸排コック操作位置 | 地上操作 | ||
| シャシ | 形式 | 日野3トン積 | |
| 機関 | メーカー | 日野 | |
| 型式 | N04C | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷4気筒ICターボ | ||
| 総行程容量 | L | 4.009 | |
| 定格出力 | kW(PS) /min-1 |
110(150)/2,500 | |




HA60W-8
HA60W-7
F45WJ4
F14C3
| メーカー名 | フィニッシャー① | フィニッシャー② | 小型フィニッシャー | |||
|
SUMITOMO 住友建機(株) |
HANTA 範多機械(株) |
|||||
| 型式 | HA60W-8 | HA60W-7 | F45WJ4 | F14C3 | ||
| 諸元 | 車両質量 | kg | 13,780 | 14,140 | 約7,470 | 約2,850 |
| 舗装幅員 | m | 2,300~6,000 | 2,300~6,000 | 2,000~4,500 | 800~1,400 | |
| 舗装厚 | mm | 10~300 | 10~300 | 10~150 | 10~80 | |
| 舗装速度 | m/min | 1~20 | 1.5~12 | 1~11 | 1~5 | |
| 走行速度(前進/後進) | km/h | 0~15/0~8 | 0~8/0~8 | 0~8/0~8 | 0~1.6/0~1.6 | |
| ホッパ容量 | t | 11 | 11 | 4.2 | 1.54 | |
| 登坂能力(回送時/作業時) | % | 57.7/17.8 | 55.7/11.0 | 36.0/15.5 | 36/19.4 | |
| 最小回転半径 | m | 7.2(前輪中心) | 7.2(前輪中心) | 4.7(前輪中心) | 5.0(車体最外側) | |
| 寸法 | 全長 | mm | 6,950 | 6,800 | 5,460 | 3,910 |
| 全幅 | mm | 2,490 | 2,460 | 2,180 | 1,300 | |
| 全高 / キャノピ付き | mm | 2,610/3,565 | 2,645/3,700 | 1,950 | 1,570 | |
| 軸距 | mm | 2,700 | 2,700 | 2,070 | 1,520(履帯接地長) | |
| 輪距(前輪/後輪) | mm | 2,110/1,980 | 2,110/1,980 | 1,575/1,500 | 710(履帯中心間) | |
| 機関 | メーカー | いすゞ | いすゞ | クボタ | クボタ | |
| 型式 | A1-4JJ1X | A1-4JJ1X | V3800-CR-T XDN | D1703-K3A | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷4気筒ICターボ | 水冷4気筒ICターボ | 水冷4気筒ターボ | 水冷3気筒 | ||
| 総行程容量 | L | 2.999 | 2.999 | 3.769 | 1.647 | |
| 定格出力 | kW/min-1 | 92.2/2,200 | 89.2/2,200 | 54.6/2,200 | 18.3/1,900 | |
| 車輪 | タイヤ(前輪) | 22×14×16(ソリッド) | 22×14×16(ソリッド) | 22×12×16(ソリッド) |
― (履帯幅 200mm) |
|
| タイヤ(後輪) | 15.5R25 | 15.5R25 | 365/80R20 | |||
| スクリード | クラウン量調整範囲 | % | +3~-1 | +3~-1 | +3~-0 | +3~-0 |
| プレート幅 | mm | 主部280 伸縮部280 | 主部280 伸縮部280 | 主部327 伸縮部257 | 主部300 伸縮部240 | |
| 加熱方式 | ブロアバーナ(4基) | ブロアバーナ(4基) | ブロアバーナ(4基) | バーナ(4基) | ||
| 舗装厚調整方式 | リモコン・手動 | リモコン・手動 | ピボットシリンダ +シネックス併用式 |
手動シネックス | ||
| 締固め方式 | 油圧タンパ・バイブレータ | 油圧タンパ・バイブレータ | 油圧バイブレータ | 油圧バイブレータ | ||
| バイブレータ振動数 | Hz | 0~50 | 0~50 | 0~42 | 0~66.7 | |
| タンパ回転数 | Hz | 0~20 | 0~20 | - | - | |
| タンパストローク | mm | 3 | 3 | - | - | |
| コンベア・フィーダ | 幅×列 | mm | 482×2 | 482×2 | 406×2 | 350×1 |
| 速度 | m/min | 0~14.5 | 0~14.5 | - | - | |
| 搬送能力 | m3/h | - | - | 236 (計算値) | 53.6 (計算値) | |
| スクリュー | 直径×ピッチ | mm | φ330×300 | φ330×300 | φ270×250 | φ230×200 |
| 回転数 | min-1 | 0~75 | 0~75 | 0~62 | 0~71 | |
| 走行装置 | 形式 | ホイール式・ パラレルドライブ4WD |
ホイール式・ パラレルドライブ4WD |
ホイール式・ 2/4輪駆動選択 |
クローラ式・ 左右単独(正・逆回転可能) |
|
| 駆動方式 | 前輪油圧モータ・後輪HST | 前輪油圧モータ・後輪HST | 油圧式 | 油圧式 | ||
| メーカー名 |
SAKAI 酒井重工業(株) |
||
| 型式 | TZ701-1 | ||
| 質量 | 運転質量 | kg | 13,000 |
| 機械質量 | kg | 9,100 | |
| 運転質量時 前軸/後軸 | kg | 11,300/17,520 | |
| 性能 | 作業速度(L/H) | km/h | 0~12/0~24 |
| 登坂能力 | %(度) | 42(23) | |
| 最小回転半径(外輪基準) | m | 6.3 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 4,985 |
| 全幅 | mm | 2,275 | |
| 全高(キャノピ折りたたみ時) | mm | 2,905(2,360) | |
| 軸距 | mm | 3,850 | |
| 締固め幅 | mm | 2,275 | |
| タイヤサイズ×数(前輪) | 14/70-20-12PR(OR)×3 | ||
| タイヤサイズ×数(後輪) | 14/70-20-12PR(OR)×4 | ||
| タイヤ空気圧(1本) | kPa | 250~550 | |
| 最小地上高 | mm | 235 | |
| カーブクリアランス | mm | ∞(制限無) | |
| サイドクリアランス | mm | 0 | |
| 機関 | メーカー | いすゞ | |
| 型式 | 4JJ1XDJA | ||
| 形式(ディーゼルエンジン) | 水冷4気筒直噴ターボ | ||
| 総行程容量 | L | 2.999 | |
| 定格出力 | kW(PS)/min-1 | 73.0(99.3)/2,000 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | L | 91 |
| 散水タンク | L | 3,900 | |

| メーカー名 |
Wirtgen ヴィルトゲンジャパン(株) |
||
| 型式 | W50 |
||
| 質量 | 機械質量 | kg | 5,550 |
| 運転質量 | kg | 6,190 | |
| ランブルストリップス | 切削幅 | mm | 350 |
| 切削深さ | mm | 12 | |
| 切削長さ | mm | 150 | |
| ピッチ | mm | 150 | |
| 走行形式 | 油圧式(全輪駆動) | ||
| 作業速度 | m/min | 0~10 | |
| 主要寸法 | 全長 | mm | 3,360 |
| 全幅 | mm | 1,650 | |
| 全高(回送時) | mm | 3,200(2,375) | |
| 軸距 | mm | 1,800 | |
| トレッド(前) | mm | 877 | |
| トレッド(後) | mm | 1,439 | |
| 機関 | メーカー | ドイツDeutz | |
| 型式 | BF4M2011 | ||
| 形式 | 冷却:空気/油 4気筒ディーゼル |
||
| 総行程容量 | L | 3.1 | |
| 定格出力 | kW/min-1 | 60/2,500 | |
| 切削ドラム | ドラム径 | mm | φ460 |
| ビット本数 | 本 | 116 | |
| その他 | 備考・仕様 | ファインミリングドラム、特殊異径車輪(右後輪)装着 | |